|
2.liga B muži:
1 - SK Autonot Jihlava | 18 / 3 |
2 - Jiskra Humpolec | 19 / 4 |
3 - TJ S. Podhorní Újezd | 28 / 2 |
4 - Sokol Dobruška | 19 / 5 |
5 - KNH MS Brno | 24 / 5 |
6 - Draken Brno | 26 / 1 |
7 - Sokol Albrechtičky | 16 / 2 |
8 - TJ S. Rokytnice | 17 / 2 |
9 - TJ Pustějov | 19 / 4 |
10 - TJ Sokol Osek n/B. | 23 / 4 |
11 - Sokol Kokory | 16 / 3 |
12 - SK NH Veselí n/M. | 22 / 3 |
celkový počet hráčů/počet hráčů, kteří nastoupili ve všech utkáních
|
|