|
1.liga ženy:
1 - Sokol Blovice | 16 / 6 |
2 - TJ Přeštice | 15 / 5 |
3 - SK Chomutov NH | 19 / 4 |
4 - TJ Šr. Žatec | 19 / 2 |
5 - TJ Sp. Modřany | 23 / 3 |
6 - Sokol Tymákov | 21 / 4 |
7 - SK Studénka | 18 / 4 |
8 - TJ S. Rokytnice | 15 / 2 |
9 - TJ Spoje Praha | 19 / 2 |
10 - HK Hlinsko | 20 / 2 |
11 - Sokol Dobruška | 16 / 0 |
12 - Sokol Krčín | 22 / 3 |
celkový počet hráčů/počet hráčů, kteří nastoupili ve všech utkáních
|
|